Techniniai duomenys
Eksploatacinės savybės: | T600 N1 W V2-L50050* O XX**/*** T600 N1 D V3-L50050* G XX**/*** T400 N1 W V2-L50050* O XX**/** T400 N1 D V3-L50050* G XX**/** T200 N1 W V2-L50050* O 00*** T200 P1 W V2-L50050* O 00*** |
Eksploatacijos režimas: | Žemo ir aukšto slėgio principas, sausasis ir drėgnasis principas |
Kuras: | Skystasis kuras, dujos, kietasis kuras |
Išmetamųjų dujų temperatūra: | iki 600 °C sausuoju / drėgnuoju principu |
Vidinis įdėklas: | Medžiagos Nr. 1.4404 / medžiagos storis 0,5-0,6 mm / papildomas variantas – 1,0 mm |
Išorinė apdaila: | Medžiagos Nr. 1.4301 / medžiagos storis 0,5-0,7 mm / blizgi |
Šilumos izoliacija: | 25 mm / papildomas variantas – 50 mm |
Šilumos laidumo koeficientas: | R37 m²K/W (esant 25mm) / R56 m²K/W (esant 50mm) |
*nuo Ø400 – L50060
**Atstumas iki degių detalių priklauso nuo skersmens ir turi būti pateiktas eksploatacinių savybių deklaracijoje.
***Pravedimai per lubas patikros metu (EN 13216-1:2004) vėdinami
Matmenys ir svoris | ||
VidinisØ | Išorinis Ø | kg/m |
80 | 130 | 4,4 |
100 | 150 | 5,1 |
130 | 180 | 6,4 |
150 | 200 | 7,2 |
180 | 230 | 8,4 |
200 | 250 | 9,2 |
230 | 280 | 10,2 |
250 | 300 | 11,2 |
300 | 350 | 13,7 |
350* | 400 | 15,6 |
400* | 450 | 17,6 |
450* | 500 | 20,4 |
500* | 550 | 22,4 |
600* | 650 | 28,3 |
700* |
SISTEMOS APŽVALGA
1b ICS Grindinio montavimo apatinė dalis
1c ICS Apatinė plokštė su kondensato nuvedimu žemyn
1d ICS Teleskopinė atrama
1e ICS Sieninio montavimo laikikliai (pora)
1g ICS Kondensato indas su nuolaja
1i ICS Tarpinės atramos
1j ICS Kondensato indas su nuolaja
2a/b ICS Valymo jungtis
3a ICS 90° T formos detalė
3e ICS 45° T formos detalė
3f ICS Jungties adapteris
5a ICS Vamzdinis elementas 955
5b ICS Vamzdinis elementas 455
5c ICS Vamzdinis elementas 205
5d ICS Vamzdinis elementas 155
6a ICS Sieninis laikiklis
6b ICS Sieninio laikiklio ilginamoji dalis, maža
6c ICS Sieninio laikiklio ilginamoji dalis
7a ICS Pravedimas per stogą 0°
7b-e ICS Pravedimas per stogą 3-45°
7f ICS Apsauginis žiedas nuo lietaus
8a ICS Žiotinis antgalis
8b ICS Lietaus stogelis (bis Ø 300)
8c ICS Lietaus stogelis (ab Ø 350) žr. pav. aukščiau
8d ICS Žiotinis antgalis su lietaus gaubtu
11a ICS Statinė sąvarža
11b ICS Veržiamasis žiedas
13a ICS 15° alkūnė
13b ICS 30° alkūnė